
2026 period · Undergraduate and graduate
Tuition and enrollment fees
Universidad Tecnológica ECOTEC transparently presents the tuition, enrollment, and total program cost of all its undergraduate and graduate programs, in every study mode.
Choose the study mode
Costs by program
Study mode
Undergraduate level
On-campus undergraduate
On-campus undergraduate programs taught at our campuses. The total program cost includes the full program tuition plus enrollment. Use the table's search box to find your program.
| CARRERA | PENSIÓN | MATRÍCULA | TOTAL DE CARRERA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MULTIMEDIA Y PRODUCCION AUDIOVISUAL | $ 22,000.00 | $ 3,152.00 | $25,152 | |||
| CREACIÓN DE CONTENIDOS Y GESTIÓN DE AUDIENCIAS | $ 22,000.00 | $ 3,152.00 | $25,152 | |||
| ECONOMIA | $ 22,000.00 | $ 3,152.00 | $25,152 | |||
| RELACIONES INTERNACIONALES | $ 22,000.00 | $ 3,152.00 | $25,152 | |||
| PSICOLOGIA | $ 22,000.00 | $ 3,152.00 | $25,152 | |||
| PERIODISMO | $ 22,000.00 | $ 3,152.00 | $25,152 | |||
| COMUNICACION | $ 22,000.00 | $ 3,152.00 | $25,152 | |||
| DERECHO | $ 22,000.00 | $ 3,152.00 | $25,152 | |||
| DERECHO - ITINERARIO EN CIENCIAS PENALES Y CRIMINOLÓGICAS | $ 23,650.00 | $ 3,152.00 | $ 26,802 | |||
| DERECHO - ITINERARIO EN DERECHO EMPRESARIAL Y TRIBUTARIO | $ 23,650.00 | $ 3,152.00 | $ 26,802 | |||
| CRIMINALISTICA - HIBRIDA | $ 22,000.00 | $ 3,152.00 | $ 25,152 | |||
| CONTABILIDAD Y AUDITORIA | $ 22,000.00 | $ 3,152.00 | $ 25,152 | |||
| FINANZAS | $ 22,000.00 | $ 3,152.00 | $ 25,152 | |||
| ADMINISTRACION DE EMPRESAS | $ 22,000.00 | $ 3,152.00 | $ 25,152 | |||
| NEGOCIOS DIGITALES | $ 22,000.00 | $ 3,152.00 | $ 25,152 | |||
| MERCADOTECNIA O MARKETING | $ 22,000.00 | $ 3,152.00 | $ 25,152 | |||
| GESTION DEL TALENTO HUMANO | $ 22,000.00 | $ 3,152.00 | $ 25,152 | |||
| NEGOCIOS INTERNACIONALES - HIBRIDA | $ 22,000.00 | $ 3,152.00 | $ 25,152 | |||
| LOGISTICA Y TRANSPORTE | $ 23,650.00 | $ 3,152.00 | $ 26,802 | |||
| SISTEMAS INTELIGENTES | $ 23,650.00 | $ 3,152.00 | $ 26,802 | |||
| MECATRONICA | $ 23,650.00 | $ 3,152.00 | $ 26,802 | |||
| INGENIERIA INDUSTRIAL | $ 23,650.00 | $ 3,152.00 | $ 26,802 | |||
| INGENIERIA CIVIL | $ 24,200.00 | $ 3,152.00 | $27,352 | |||
| INGENIERÍA AMBIENTAL | $ 23,650.00 | $ 3,152.00 | $ 26,802 | |||
| ARQUITECTURA | $ 23,650.00 | $ 3,152.00 | $ 26,802 | |||
| AGRONOMIA | $ 23,650.00 | $ 3,152.00 | $ 26,802 | |||
| MEDICINA VETERINARIA | $ 24,750.00 | $ 3,546.00 | $28,296 | |||
| MEDICINA | $ 53,200.00 | $ 4,500.00 | $57,700 | |||
| ENFERMERIA | $ 23,100.00 | $ 3,152.00 | $26,252 | |||
| FISIOTERAPIA | $ 22,000.00 | $ 3,152.00 | $25,152 | |||
| PSICOLOGIA CLINICA | $ 22,000.00 | $ 3,152.00 | $25,152 | |||
| NUTRICION Y DIETETICA | $ 23,100.00 | $ 3,152.00 | $26,252 |
Undergraduate level
Online undergraduate
Fully online undergraduate programs with an accessible and flexible cost structure, ideal for balancing your studies with your work or personal responsibilities.
| CARRERA | PENSIÓN | MATRÍCULA | TOTAL DE CARRERA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADMINISTRACION DE EMPRESAS | $9.680,00 | $720,00 | $10.400,00 | |||
| CIENCIAS DE LA EDUCACION | $9.680,00 | $720,00 | $10.400,00 | |||
| COMERCIO | $9.680,00 | $720,00 | $10.400,00 | |||
| COMUNICACION Y MEDIOS DIGITALES | $9.680,00 | $720,00 | $10.400,00 | |||
| COMUNICACIÓN, ITINERARIO EN ESTRATEGIA PUBLICITARIA | $9.680,00 | $720,00 | $10.400,00 | |||
| COMUNICACIÓN, ITINERARIO EN RELACIONES PUBLICAS | $9.680,00 | $720,00 | $10.400,00 | |||
| CONTABILIDAD Y AUDITORIA | $9.680,00 | $720,00 | $10.400,00 | |||
| DERECHO | $9.680,00 | $720,00 | $10.400,00 | |||
| DISEÑO DE INTERIORES | $9.680,00 | $720,00 | $10.400,00 | |||
| DISEÑO GRÁFICO INTERACTIVO | $9.680,00 | $720,00 | $10.400,00 | |||
| ECONOMIA | $9.680,00 | $720,00 | $10.400,00 | |||
| EDUCACIÓN | $9.680,00 | $720,00 | $10.400,00 | |||
| FINANZAS | $9.680,00 | $720,00 | $10.400,00 | |||
| GESTIÓN COMERCIAL | $9.680,00 | $720,00 | $10.400,00 | |||
| GESTION DEL TALENTO HUMANO | $9.680,00 | $720,00 | $10.400,00 | |||
| INGENIERÍA EN REDES INTELIGENTES Y CIBERSEGURIDAD | $10.460,00 | $792,00 | $11.252,00 | |||
| MARKETING | $9.680,00 | $720,00 | $10.400,00 | |||
| MERCADOTECNIA ITINERARIO EN GESTIÓN DE VENTAS | $9.680,00 | $720,00 | $10.400,00 | |||
| NEGOCIOS INTERNACIONALES | $9.680,00 | $720,00 | $10.400,00 | |||
| PSICOLOGÍA | $9.680,00 | $720,00 | $10.400,00 | |||
| SISTEMAS INTELIGENTES | $10.460,00 | $792,00 | $11.252,00 | |||
| TRABAJO SOCIAL | $9.680,00 | $720,00 | $10.400,00 | |||
| TURISMO | $9.680,00 | $720,00 | $10.400,00 |
Graduate level
Blended graduate
Master's programs that combine in-person sessions and online work. In addition to tuition and enrollment, the total cost includes the Business and Development School (ENYD) program and the Artificial Intelligence Certification.
| MODALIDAD | CARRERA | PENSIÓN | MATRÍCULA | ENYD | CERTIFICACIÓN IA | TOTAL DE CARRERA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HÍBRIDA | MAESTRÍA EN DERECHO PENAL CON MENCIÓN EN DERECHO PENAL ECONÓMICO | $5.490,00 | $350,00 | $350,00 | $250,00 | $6.440,00 | |
| PRESENCIAL | MAESTRÍA EN DERECHO CONSTITUCIONAL CON MENCIÓN EN DERECHO PROCESAL CONSTITUCIONAL | $5.490,00 | $350,00 | $350,00 | $250,00 | $6.440,00 | |
| HÍBRIDA | MAESTRÍA EN GESTIÓN HOSPITALARIA Y NUEVAS TECNOLOGÍAS | $5.490,00 | $350,00 | $350,00 | $250,00 | $6.440,00 | |
| HÍBRIDA | MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | $5.490,00 | $350,00 | $350,00 | $250,00 | $6.440,00 | |
| HÍBRIDA | MAESTRÍA EN DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y TALENTO HUMANO | $5.490,00 | $350,00 | $350,00 | $250,00 | $6.440,00 | |
| HÍBRIDA | MAESTRÍA EN GESTIÓN DE VENTAS | $5.490,00 | $350,00 | $350,00 | $250,00 | $6.440,00 | |
| HÍBRIDA | MAESTRÍA EN CADENA LOGÍSTICA, TRANSPORTE Y PUERTOS | $5.490,00 | $350,00 | $350,00 | $250,00 | $6.090,00 | |
| HÍBRIDA | MAESTRÍA EN DERECHO CORPORATIVO Y PROPIEDAD INTELECTUAL | $5.490,00 | $350,00 | $350,00 | $250,00 | $6.090,00 | |
| HÍBRIDA | MAESTRÍA EN DERECHO TRIBUTARIO | $5.490,00 | $350,00 | $350,00 | $250,00 | $6.090,00 | |
| HÍBRIDA | MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | $5.490,00 | $350,00 | $350,00 | $250,00 | $6.090,00 | |
| HÍBRIDA | MAESTRÍA EN DERECHO LABORAL | $5.490,00 | $350,00 | $350,00 | $250,00 | $6.090,00 | |
| HÍBRIDA | MAESTRÍA EN GESTIÓN TRIBUTARIA | $5.490,00 | $350,00 | $350,00 | $250,00 | $6.090,00 | |
| HÍBRIDA | MAESTRÍA EN GESTIÓN FINANCIERA, INVERSIONES Y ACTIVOS DIGITALES | $5.490,00 | $350,00 | $350,00 | $250,00 | $6.090,00 | |
| HÍBRIDA | MAESTRÍA EN DERECHO PROCESAL | $5.490,00 | $350,00 | $350,00 | $250,00 | $6.090,00 | |
| HÍBRIDA | MAESTRÍA EN DERECHO DE FAMILIA CON MENCIÓN EN MENORES Y PATRIMONIO | $5.490,00 | $350,00 | $350,00 | $250,00 | $6.090,00 | |
| HÍBRIDA | MAESTRÍA EN NEGOCIOS AGROPECUARIOS | $5.490,00 | $350,00 | $350,00 | $250,00 | $6.090,00 | |
| HÍBRIDA | MAESTRÍA EN GESTIÓN DE LA CADENA DE SUMINISTRO | $5.490,00 | $350,00 | $350,00 | $250,00 | $6.090,00 | |
| HÍBRIDA | MAESTRÍA EN DERECHO LABORAL (SAMBO) | $5.490,00 | $350,00 | $350,00 | $250,00 | $6.090,00 | |
| HÍBRIDA | CIBERSEGURIDAD | $5.490,00 | $350,00 | $350,00 | $250,00 | $6.090,00 | |
| HÍBRIDA | MAESTRÍA EN DERECHO DE TECNOLOGÍA Y DIGITAL | $5.490,00 | $350,00 | $350,00 | $250,00 | $6.090,00 | |
| HÍBRIDA | MAESTRÍA EN MARKETING ESTRATÉGICO | $5.490,00 | $350,00 | $350,00 | $250,00 | $6.090,00 | |
| HÍBRIDA | MAESTRÍA EN SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL | $5.490,00 | $350,00 | $350,00 | $250,00 | $6.090,00 | |
| PRESENCIAL | MAESTRÍA EN MEDICINA VETERINARIA | $5.490,00 | $350,00 | $350,00 | $250,00 | $6.090,00 | |
| HÍBRIDA | DERECHO CONSTITUCIONAL CON MENCIÓN EN DERECHO PROCESAL CONSTITUCIONAL | $5.490,00 | $350,00 | $350,00 | $250,00 | $6.090,00 | |
| HÍBRIDA | MAESTRÍA EN GESTIÓN DE VENTAS | $5.490,00 | $350,00 | $350,00 | $250,00 | $6.090,00 | |
| PRESENCIAL | ENFERMERIA | $5.490,00 | $350,00 | $350,00 | $250,00 | $6.090,00 | |
| HIBRIDA | MAESTRIA EN GESTION Y ANALITICA DE DATOS | $5.490,00 | $350,00 | $350,00 | $250,00 | $6.090,00 | |
| HIBRIDA | MAESTRÍA EN MEDICINA VETERINARIA | $5.490,00 | $350,00 | $350,00 | $250,00 | $6.090,00 | |
| HIBRIDA | ENFERMERIA | $5.490,00 | $350,00 | $350,00 | $250,00 | $6.090,00 | |
| HIBRIDA | PSICOLOGIA CLINICA | $5.490,00 | $350,00 | $350,00 | $250,00 | $6.090,00 |
Graduate level
Online graduate
Fully online master's programs with the most accessible cost structure among our graduate offerings, for professionals who need maximum flexibility in schedule and location.
| CARRERA | PENSIÓN | MATRÍCULA | TOTAL DE CARRERA |
|---|---|---|---|
| MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | $4.650,00 | $450,00 | $5.100,00 |
| MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CON MENCIÓN EN DESARROLLO INSTITUCIONAL GOBERNABILIDAD INNOVADORA EN LA GESTIÓN | $4.650,00 | $450,00 | $5.100,00 |
| MAESTRÍA EN CIBERSEGURIDAD | $4.650,00 | $450,00 | $5.100,00 |
| MAESTRÍA EN DERECHO ADMINISTRATIVO | $4.650,00 | $450,00 | $5.100,00 |
| MAESTRÍA EN DERECHO PENAL | $4.650,00 | $450,00 | $5.100,00 |
| MAESTRÍA EN DERECHO PROCESAL ONLINE | $4.650,00 | $450,00 | $5.100,00 |
| MAESTRÍA EN DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y TALENTO HUMANO | $4.650,00 | $450,00 | $5.100,00 |
| MAESTRÍA EN DIRECCIÓN DE CENTROS EDUCATIVOS | $4.650,00 | $450,00 | $5.100,00 |
| MAESTRÍA EN EDUCACIÓN, MENCIÓN PEDAGOGÍA EN ENTORNOS DIGITALES | $4.650,00 | $450,00 | $5.100,00 |
| MAESTRÍA EN GERENCIA HOSPITALARIA | $4.650,00 | $450,00 | $5.100,00 |
| MAESTRÍA EN GESTIÓN AMBIENTAL CON MENCIÓN EN DESARROLLO SOSTENIBLE | $4.650,00 | $450,00 | $5.100,00 |
| MAESTRÍA EN GESTIÓN FINANCIERA Y RIESGO | $4.650,00 | $450,00 | $5.100,00 |
| MAESTRÍA EN INTELIGENCIA DE NEGOCIOS | $4.650,00 | $450,00 | $5.100,00 |
| MAESTRÍA EN NEUROEDUCACIÓN | $4.650,00 | $450,00 | $5.100,00 |
| MAESTRÍA EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | $4.650,00 | $450,00 | $5.100,00 |
| MARKETING DIGITAL Y SOCIAL MEDIA | $4.650,00 | $450,00 | $5.100,00 |
Transparency and management




