Costos de Aranceles y Matrícula
Tercer nivel
Grado Presencial
Programas de grado en modalidad presencial impartidos en campus. El costo total de carrera incluye la pensión completa del programa más la matrícula. Utilice el buscador para localizar rápidamente una carrera específica.
| CARRERA | PENSIÓN | MATRÍCULA | TOTAL DE CARRERA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MULTIMEDIA Y PRODUCCION AUDIOVISUAL | $ 22,000.00 | $ 3,152.00 | $25,152 | |||
| CREACIÓN DE CONTENIDOS Y GESTIÓN DE AUDIENCIAS | $ 22,000.00 | $ 3,152.00 | $25,152 | |||
| ECONOMIA | $ 22,000.00 | $ 3,152.00 | $25,152 | |||
| RELACIONES INTERNACIONALES | $ 22,000.00 | $ 3,152.00 | $25,152 | |||
| PSICOLOGIA | $ 22,000.00 | $ 3,152.00 | $25,152 | |||
| PERIODISMO | $ 22,000.00 | $ 3,152.00 | $25,152 | |||
| COMUNICACION | $ 22,000.00 | $ 3,152.00 | $25,152 | |||
| DERECHO | $ 22,000.00 | $ 3,152.00 | $25,152 | |||
| DERECHO - ITINERARIO EN CIENCIAS PENALES Y CRIMINOLÓGICAS | $ 23,650.00 | $ 3,152.00 | $ 26,802 | |||
| DERECHO - ITINERARIO EN DERECHO EMPRESARIAL Y TRIBUTARIO | $ 23,650.00 | $ 3,152.00 | $ 26,802 | |||
| CRIMINALISTICA - HIBRIDA | $ 22,000.00 | $ 3,152.00 | $ 25,152 | |||
| CONTABILIDAD Y AUDITORIA | $ 22,000.00 | $ 3,152.00 | $ 25,152 | |||
| FINANZAS | $ 22,000.00 | $ 3,152.00 | $ 25,152 | |||
| ADMINISTRACION DE EMPRESAS | $ 22,000.00 | $ 3,152.00 | $ 25,152 | |||
| NEGOCIOS DIGITALES | $ 22,000.00 | $ 3,152.00 | $ 25,152 | |||
| MERCADOTECNIA O MARKETING | $ 22,000.00 | $ 3,152.00 | $ 25,152 | |||
| GESTION DEL TALENTO HUMANO | $ 22,000.00 | $ 3,152.00 | $ 25,152 | |||
| NEGOCIOS INTERNACIONALES - HIBRIDA | $ 22,000.00 | $ 3,152.00 | $ 25,152 | |||
| LOGISTICA Y TRANSPORTE | $ 23,650.00 | $ 3,152.00 | $ 26,802 | |||
| SISTEMAS INTELIGENTES | $ 23,650.00 | $ 3,152.00 | $ 26,802 | |||
| MECATRONICA | $ 23,650.00 | $ 3,152.00 | $ 26,802 | |||
| INGENIERIA INDUSTRIAL | $ 23,650.00 | $ 3,152.00 | $ 26,802 | |||
| INGENIERIA CIVIL | $ 24,200.00 | $ 3,152.00 | $27,352 | |||
| INGENIERÍA AMBIENTAL | $ 23,650.00 | $ 3,152.00 | $ 26,802 | |||
| ARQUITECTURA | $ 23,650.00 | $ 3,152.00 | $ 26,802 | |||
| AGRONOMIA | $ 23,650.00 | $ 3,152.00 | $ 26,802 | |||
| MEDICINA VETERINARIA | $ 24,750.00 | $ 3,546.00 | $28,296 | |||
| MEDICINA | $ 53,200.00 | $ 4,500.00 | $57,700 | |||
| ENFERMERIA | $ 23,100.00 | $ 3,152.00 | $26,252 | |||
| FISIOTERAPIA | $ 22,000.00 | $ 3,152.00 | $25,152 | |||
| PSICOLOGIA CLINICA | $ 22,000.00 | $ 3,152.00 | $25,152 | |||
| NUTRICION Y DIETETICA | $ 23,100.00 | $ 3,152.00 | $26,252 |
Tercer nivel
Grado Online
Programas de grado en modalidad totalmente virtual, con una estructura de costos accesible y flexible. Ideal para quienes buscan compatibilizar sus estudios con responsabilidades laborales o personales.
| CARRERA | PENSIÓN | MATRÍCULA | TOTAL DE CARRERA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADMINISTRACION DE EMPRESAS | $9.680,00 | $720,00 | $10.400,00 | |||
| CIENCIAS DE LA EDUCACION | $9.680,00 | $720,00 | $10.400,00 | |||
| COMERCIO | $9.680,00 | $720,00 | $10.400,00 | |||
| COMUNICACION Y MEDIOS DIGITALES | $9.680,00 | $720,00 | $10.400,00 | |||
| COMUNICACIÓN, ITINERARIO EN ESTRATEGIA PUBLICITARIA | $9.680,00 | $720,00 | $10.400,00 | |||
| COMUNICACIÓN, ITINERARIO EN RELACIONES PUBLICAS | $9.680,00 | $720,00 | $10.400,00 | |||
| CONTABILIDAD Y AUDITORIA | $9.680,00 | $720,00 | $10.400,00 | |||
| DERECHO | $9.680,00 | $720,00 | $10.400,00 | |||
| DISEÑO DE INTERIORES | $9.680,00 | $720,00 | $10.400,00 | |||
| DISEÑO GRÁFICO INTERACTIVO | $9.680,00 | $720,00 | $10.400,00 | |||
| ECONOMIA | $9.680,00 | $720,00 | $10.400,00 | |||
| EDUCACIÓN | $9.680,00 | $720,00 | $10.400,00 | |||
| FINANZAS | $9.680,00 | $720,00 | $10.400,00 | |||
| GESTIÓN COMERCIAL | $9.680,00 | $720,00 | $10.400,00 | |||
| GESTION DEL TALENTO HUMANO | $9.680,00 | $720,00 | $10.400,00 | |||
| INGENIERÍA EN REDES INTELIGENTES Y CIBERSEGURIDAD | $10.460,00 | $792,00 | $11.252,00 | |||
| MARKETING | $9.680,00 | $720,00 | $10.400,00 | |||
| MERCADOTECNIA ITINERARIO EN GESTIÓN DE VENTAS | $9.680,00 | $720,00 | $10.400,00 | |||
| NEGOCIOS INTERNACIONALES | $9.680,00 | $720,00 | $10.400,00 | |||
| PSICOLOGÍA | $9.680,00 | $720,00 | $10.400,00 | |||
| SISTEMAS INTELIGENTES | $10.460,00 | $792,00 | $11.252,00 | |||
| TRABAJO SOCIAL | $9.680,00 | $720,00 | $10.400,00 | |||
| TURISMO | $9.680,00 | $720,00 | $10.400,00 |
Cuarto nivel
Posgrado Semipresencial
Maestrías en modalidad semipresencial que combinan encuentros presenciales y trabajo virtual. El costo total incorpora, además de la pensión y matrícula, el programa de Escuela de Negocios y Desarrollo (ENYD) y la Certificación en Inteligencia Artificial.
| CARRERA | PENSIÓN | MATRÍCULA | ENYD | CERTIFICACIÓN IA | TOTAL DE CARRERA | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAESTRÍA EN DERECHO PENAL CON MENCIÓN EN DERECHO PENAL ECONÓMICO | $5.490,00 | $350,00 | $350,00 | $250,00 | $6.440,00 | |
| MAESTRÍA EN DERECHO CONSTITUCIONAL CON MENCIÓN EN DERECHO PROCESAL CONSTITUCIONAL | $5.490,00 | $350,00 | $350,00 | $250,00 | $6.440,00 | |
| MAESTRÍA EN GESTIÓN HOSPITALARIA Y NUEVAS TECNOLOGÍAS | $5.490,00 | $350,00 | $350,00 | $250,00 | $6.440,00 | |
| MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | $5.490,00 | $350,00 | $350,00 | $250,00 | $6.440,00 | |
| MAESTRÍA EN DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y TALENTO HUMANO | $5.490,00 | $350,00 | $350,00 | $250,00 | $6.440,00 | |
| MAESTRÍA EN GESTIÓN DE VENTAS | $5.490,00 | $350,00 | $350,00 | $250,00 | $6.440,00 | |
| MAESTRÍA EN CADENA LOGÍSTICA, TRANSPORTE Y PUERTOS | $5.490,00 | $350,00 | $350,00 | $250,00 | $6.090,00 | |
| MAESTRÍA EN DERECHO CORPORATIVO Y PROPIEDAD INTELECTUAL | $5.490,00 | $350,00 | $350,00 | $250,00 | $6.090,00 | |
| MAESTRÍA EN DERECHO TRIBUTARIO | $5.490,00 | $350,00 | $350,00 | $250,00 | $6.090,00 | |
| MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | $5.490,00 | $350,00 | $350,00 | $250,00 | $6.090,00 | |
| MAESTRÍA EN DERECHO LABORAL | $5.490,00 | $350,00 | $350,00 | $250,00 | $6.090,00 | |
| MAESTRÍA EN GESTIÓN TRIBUTARIA | $5.490,00 | $350,00 | $350,00 | $250,00 | $6.090,00 | |
| MAESTRÍA EN GESTIÓN FINANCIERA, INVERSIONES Y ACTIVOS DIGITALES | $5.490,00 | $350,00 | $350,00 | $250,00 | $6.090,00 | |
| MAESTRÍA EN DERECHO PROCESAL | $5.490,00 | $350,00 | $350,00 | $250,00 | $6.090,00 | |
| MAESTRÍA EN DERECHO DE FAMILIA CON MENCIÓN EN MENORES Y PATRIMONIO | $5.490,00 | $350,00 | $350,00 | $250,00 | $6.090,00 | |
| MAESTRÍA EN NEGOCIOS AGROPECUARIOS | $5.490,00 | $350,00 | $350,00 | $250,00 | $6.090,00 | |
| MAESTRÍA EN GESTIÓN DE LA CADENA DE SUMINISTRO | $5.490,00 | $350,00 | $350,00 | $250,00 | $6.090,00 | |
| MAESTRÍA EN DERECHO LABORAL (SAMBO) | $5.490,00 | $350,00 | $350,00 | $250,00 | $6.090,00 | |
| CIBERSEGURIDAD | $5.490,00 | $350,00 | $350,00 | $250,00 | $6.090,00 | |
| MAESTRÍA EN DERECHO DE TECNOLOGÍA Y DIGITAL | $5.490,00 | $350,00 | $350,00 | $250,00 | $6.090,00 | |
| MAESTRÍA EN MARKETING ESTRATÉGICO | $5.490,00 | $350,00 | $350,00 | $250,00 | $6.090,00 | |
| MAESTRÍA EN SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL | $5.490,00 | $350,00 | $350,00 | $250,00 | $6.090,00 | |
| MAESTRÍA EN MEDICINA VETERINARIA | $5.490,00 | $350,00 | $350,00 | $250,00 | $6.090,00 | |
| DERECHO CONSTITUCIONAL CON MENCIÓN EN DERECHO PROCESAL CONSTITUCIONAL | $5.490,00 | $350,00 | $350,00 | $250,00 | $6.090,00 | |
| MAESTRÍA EN GESTIÓN DE VENTAS | $5.490,00 | $350,00 | $350,00 | $250,00 | $6.090,00 | |
| ENFERMERIA | $5.490,00 | $350,00 | $350,00 | $250,00 | $6.090,00 | |
| MAESTRIA EN GESTION Y ANALITICA DE DATOS | $5.490,00 | $350,00 | $350,00 | $250,00 | $6.090,00 | |
| MAESTRÍA EN MEDICINA VETERINARIA | $5.490,00 | $350,00 | $350,00 | $250,00 | $6.090,00 | |
| ENFERMERIA | $5.490,00 | $350,00 | $350,00 | $250,00 | $6.090,00 | |
| PSICOLOGIA CLINICA | $5.490,00 | $350,00 | $350,00 | $250,00 | $6.090,00 |
Cuarto nivel
Posgrado Online
Maestrías en modalidad totalmente virtual, con la estructura de costos más accesible de la oferta de cuarto nivel. Diseñadas para profesionales que requieren máxima flexibilidad horaria y geográfica.
| CARRERA | PENSIÓN | MATRÍCULA | TOTAL DE CARRERA |
|---|---|---|---|
| MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | $4.650,00 | $450,00 | $5.100,00 |
| MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CON MENCIÓN EN DESARROLLO INSTITUCIONAL GOBERNABILIDAD INNOVADORA EN LA GESTIÓN | $4.650,00 | $450,00 | $5.100,00 |
| MAESTRÍA EN CIBERSEGURIDAD | $4.650,00 | $450,00 | $5.100,00 |
| MAESTRÍA EN DERECHO ADMINISTRATIVO | $4.650,00 | $450,00 | $5.100,00 |
| MAESTRÍA EN DERECHO PENAL | $4.650,00 | $450,00 | $5.100,00 |
| MAESTRÍA EN DERECHO PROCESAL ONLINE | $4.650,00 | $450,00 | $5.100,00 |
| MAESTRÍA EN DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y TALENTO HUMANO | $4.650,00 | $450,00 | $5.100,00 |
| MAESTRÍA EN DIRECCIÓN DE CENTROS EDUCATIVOS | $4.650,00 | $450,00 | $5.100,00 |
| MAESTRÍA EN EDUCACIÓN, MENCIÓN PEDAGOGÍA EN ENTORNOS DIGITALES | $4.650,00 | $450,00 | $5.100,00 |
| MAESTRÍA EN GERENCIA HOSPITALARIA | $4.650,00 | $450,00 | $5.100,00 |
| MAESTRÍA EN GESTIÓN AMBIENTAL CON MENCIÓN EN DESARROLLO SOSTENIBLE | $4.650,00 | $450,00 | $5.100,00 |
| MAESTRÍA EN GESTIÓN FINANCIERA Y RIESGO | $4.650,00 | $450,00 | $5.100,00 |
| MAESTRÍA EN INTELIGENCIA DE NEGOCIOS | $4.650,00 | $450,00 | $5.100,00 |
| MAESTRÍA EN NEUROEDUCACIÓN | $4.650,00 | $450,00 | $5.100,00 |
| MAESTRÍA EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | $4.650,00 | $450,00 | $5.100,00 |
| MARKETING DIGITAL Y SOCIAL MEDIA | $4.650,00 | $450,00 | $5.100,00 |
