Horarios Ecobuses
Ahora puedes llevar en tu móvil los horarios vigentes para el Intensivo, talleres y nivelación.
Samborondón
Intensivos
Semestre II
RUTAS 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 9
- Lunes a jueves -
Salida Base | Llegada a Campus Samborondón | Salida de Campus Samborondón | Llegada a Base |
---|---|---|---|
06H15 | 07H00 | —— | —— |
07H30 | 08H20 | —— | —— |
12H00 | 12H45 | 13H00 | 13H45 |
17H05 | 17H55 | 18H05 | 19H00 |
—– | —— | 21H45 | 22H30 |
Intensivos
RUTA 8
- Lunes a jueves -
Salida Base | Llegada a Campus Samborondón | Salida de Campus Samborondón | Llegada a Base |
---|---|---|---|
06H15 | 07H00 | —— | —— |
07H30 | 08H20 | —— | —— |
12H00 | 12H45 | 13H00 | 13H45 |
—– | —– | 18H05 | 19H00 |
—– | —— | 20H30 | 21H15 |
Intensivos
RUTAS 10
- Lunes a jueves -
Salida Base | Llegada a Campus Samborondón | Salida de Campus Samborondón | Llegada a Base |
---|---|---|---|
06H30 | 07H20 | —— | —— |
—– | —– | 13H00 | 13H45 |
17H05 | 17H55 | 18H05 | 19H20 |
—– | —— | 21H45 | 22H20 |
Intensivos
RUTAS 11
- Lunes a jueves -
Salida Base | Llegada a Campus Samborondón | Salida de Campus Samborondón | Llegada a Base |
---|---|---|---|
06H15 | 07H20 | —— | —— |
—— | —— | 18H05 | 19H00 |
—– | —— | 21H45 | 22H20 |
Intensivos
RUTAS 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 9
- Viernes -
Salida Base | Llegada a Campus Samborondón | Salida de Campus Samborondón | Llegada a Base |
---|---|---|---|
06H15 | 07H00 | —— | —— |
07H30 | 08H20 | —— | —— |
12H00 | 12H45 | 13H00 | 13H45 |
—— | —— | 18H05 | 19H00 |
—– | —— | 21H45 | 22H30 |
Intensivos
RUTA 8
- Viernes -
Salida Base | Llegada a Campus Samborondón | Salida de Campus Samborondón | Llegada a Base |
---|---|---|---|
06H15 | 07H00 | —— | —— |
07H30 | 08H20 | —— | —— |
12H00 | 12H45 | 13H00 | 13H45 |
—– | —– | 18H05 | 19H00 |
—– | —— | 20H30 | 21H15 |
Intensivos
RUTAS 10
- Viernes -
Salida Base | Llegada a Campus Samborondón | Salida de Campus Samborondón | Llegada a Base |
---|---|---|---|
06H30 | 07H20 | —— | —— |
—– | —– | 18H05 | 19H00 |
—– | —— | 21H45 | 22H20 |
Intensivos
RUTAS 1 - 2 - 3 - 4
- Sábado -
Salida Base | Llegada a Campus Samborondón | Salida de Campus Samborondón | Llegada a Base |
---|---|---|---|
08h00 | 08h45 | —— | —— |
—– | —– | 13H05 | 13H45 |
La Costa
Intensivos
RUTAS 1 - 4 - 5
- Lunes a jueves -
Salida Base | Llegada a Campus La Costa | Salida de Campus La Costa | Llegada a Base |
---|---|---|---|
06H15 | 07H00 | —— | —— |
07H30 | 08H20 | —— | —— |
—— | —— | 13H10 | 13H50 |
17H00 | 17H50 | —— | —— |
—– | —— | 21H40 | 22H05 |
Intensivos
RUTAS 2 - 3
- Lunes a jueves -
Salida Base | Llegada a Campus La Costa | Salida de Campus La Costa | Llegada a Base |
---|---|---|---|
10H15 | 11H00 | —— | —— |
—– | —— | 18H10 | 18H50 |
Guayaquil
Intensivos
RUTAS 1 - 2 - 4
- Lunes a jueves -
Salida Campus Samborondón | Llegada a Campus Guayaquil | Salida de Campus Guayaquil | Llegada a Base |
---|---|---|---|
07H00 | 07H45 | —— | —— |
Intensivos
Terminal Terrestre
- Lunes a jueves -
Salida Base | Llegada a Campus Guayaquil | Salida de Campus Guayaquil | Llegada a Terminal Terrestre |
---|---|---|---|
—– | —— | 22H405 | 23H20 |