Horarios Ecobuses
Ahora puedes llevar en tu móvil los horarios vigentes para el Intensivo, talleres y nivelación.
Ecotec Samborondón
Rutas 1 - 2 - 3 - 4
Salida Base | Llegada a Campus Samborondón | Salida de Campus Samborondón | Llegada a Base |
---|---|---|---|
06H15 | 07H00 | —— | —— |
07H30 | 08H20 | 9H10 | 10H00 |
10H00 | 10H45 | 12H45 | 13H30 |
13H30 | 14H15 | 14H30 | 15H15 |
15H15 | 16H00 | 16H15 | 17H00 |
17H00 | 18H00 | 18H05 | 19H00 |
19H00 | 20H00 | 20H00 | 20H50 |
—– | —— | 21H45 | 22H30 |
Rutas 5 - 6 - 7 - 8 -9 -10
Salida Base | Llegada a Campus Samborondón | Salida de Campus Samborondón | Llegada a Base |
---|---|---|---|
06H15 | 07H00 | —— | —— |
07H30 | 08H20 | —— | —— |
10H00 | 10H45 | 12H45 | 13H30 |
13H30 | 14H15 | 14H30 | 15H15 |
15H15 | 16H00 | 16H15 | 17H00 |
17H00 | 18H00 | 18H05 | 19H00 |
— | —– | 20h00 | 20h50 |
—– | —— | 21H45 | 22H30 |
Ruta 11
Salida Base | Llegada a Campus Samborondón | Salida de Campus Samborondón | Llegada a Base |
---|---|---|---|
06H30 | 07H00 | —— | —— |
07H30 | 08H20 | 12H45 | 13H30 |
17H00 | 18H00 | 18H05 | 19H10 |
—– | —– | 20H00 | 20H50 |
—– | —– | 21H45 | 22H30 |
Ruta 12
Salida Base | Llegada a Campus Samborondón | Salida de Campus Samborondón | Llegada a Base |
---|---|---|---|
06H30 | 7H30 | 12H45 | 13H30 |
17H00 | 18h00 | 21H45 | 22H30 |
Sábados Ruta 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12
Salida Base | Llegada a Campus Samborondón | Salida de Campus Samborondón | Llegada a Base |
---|---|---|---|
8H00 | 8H45 | — | — |
— | — | 13H05 | 13H50 |
Ecotec Juan Tanca Marengo
Rutas 2 - 4 - 3 - 4 - 5 - 6
Salida Base | Llegada a Campus Juan Tanca Marengo | Salida de Campus Juan Tanca Marengo | Llegada a Base |
---|---|---|---|
6H15 | 7H00 | 12H35 | 13H30 |
18H00 | 19H00 | — | — |
— | — | 22H45 | 23H30 |
Rutas 7
Salida Base | Llegada a Campus Juan Tanca Marengo | Salida de Campus Juan Tanca Marengo | Llegada a Base |
---|---|---|---|
— | — | 22H45 | 23H30 |
Ruta 1
Salida Base | Llegada a Campus Juan Tanca Marengo | Salida de Campus Juan Tanca Marengo | Llegada a Base |
---|---|---|---|
—– | —– | 19H15 | 20H00 |
Ruta 2 - 4 - 6
Salida Base | Llegada a Campus Juan Tanca Marengo | Salida de Campus Juan Tanca Marengo | Llegada a Base |
---|---|---|---|
14H30 | 15H20 | — | — |
—– | —– | 19H15 | 20H00 |
Ecotec La Costa
De Lunes a Jueves / Rutas 1 - 4
Salida Base | Llegada a Campus Costa | Salida de Campus Costa | Llegada a Base |
---|---|---|---|
06H15 | 07H00 | —— | —— |
07H30 | 08H20 | —— | —— |
10H10 | 10H45 | 11H00 | 11H45 |
—– | —– | 13H00 | 13H45 |
17H00 | 18H00 | —- | —- |
—– | —– | 20H00 | 20H50 |
—– | —— | 21H40 | 22H05 |
De Lunes a Jueves / Ruta 5
Salida Base | Llegada a Campus Costa | Salida de Campus Costa | Llegada a Base |
---|---|---|---|
06H15 | 07H00 | —— | —— |
07H30 | 08H20 | —— | —— |
—– | —– | 13H00 | 13H45 |
17H00 | 18H00 | —- | —- |
—– | —— | 21H40 | 22H05 |
Viernes / Rutas 1 - 4 -5
Salida Base | Llegada a Campus Costa | Salida de Campus Costa | Llegada a Base |
---|---|---|---|
06H15 | 07H00 | —— | —— |
07H30 | 08H20 | —— | —— |
—– | —– | 12H00 | 12H45 |
17H00 | 18H00 | —- | —- |
—– | —– | 21H40 | 22H05 |
Sábado / Rutas 1 - 4
Salida Base | Llegada a Samborondón | Salida a Samborondón | Llegada a Base |
---|---|---|---|
08H00 | 08H45 | —- | —- |
—- | —- | 13H05 | 13H50 |