Horarios Ecobuses
Ahora puedes llevar en tu móvil los horarios vigentes para el Intensivo, talleres y nivelación. 
Ecotec Samborondón
De lunes a Viernes / Rutas 1 - 2 - 3 - 4
| Salida Base | Llegada a Campus Samborondón | Salida de Campus Samborondón | Llegada a Base | 
|---|---|---|---|
| 06H15 | 07H00 | —— | —— | 
| 07H30 | 08H15 | —— | —— | 
| 10H45 | 11H30 | 12H00 | 12H45 | 
| 12H45 | 13H30 | 14H00 | 14H45 | 
| 15H00 | 15H45 | 16H15 | 17H00 | 
| 17H00 | 18H00 | 18H05 | 19H00 | 
| —– | —– | 20H00 | 20H45 | 
| —– | —— | 21H45 | 22H30 | 
De lunes a Viernes / Rutas 5 - 7
| Salida Base | Llegada a Campus Samborondón | Salida de Campus Samborondón | Llegada a Base | 
|---|---|---|---|
| —– | —– | —— | —— | 
| 07H30 | 08H15 | —— | —— | 
| 10h45 | 11h30 | —— | —— | 
| 12H45 | 13H30 | 12H00 | 12H45 | 
| —– | —– | 16H15 | 17H00 | 
| 17H00 | 17H40 | 18H05 | 18H50 | 
| —– | —– | —– | —- | 
| —– | —— | 21H45 | 22H30 | 
De lunes a Viernes / Rutas 6
| Salida Base | Llegada a Campus Samborondón | Salida de Campus Samborondón | Llegada a Base | 
|---|---|---|---|
| 07h30 | 08h15 | ——- | ——- | 
| 10H45 | 11H30 | ——- | ——- | 
| 12H45 | 13H30 | ——- | —— | 
| ——- | ——– | 12H00 | 12H45 | 
| 14H00 | 14H45 | 16H15 | 17H00 | 
| 17H00 | 17H45 | 18H05 | 18H50 | 
| ——- | ——- | —- | —— | 
| ——- | ——- | 21H45 | 22H30 | 
De lunes a Viernes / Rutas - 8 - 9 - 10
| Salida Base | Llegada a Campus Samborondón | Salida de Campus Samborondón | Llegada a Base | 
|---|---|---|---|
| 06h15 | 07H00 | ——- | ——- | 
| 07h30 | 08h15 | ——- | ——- | 
| 10h45 | 11h30 | 12H00 | 12H45 | 
| 12H45 | 13H30 | 14H00 | 14H45 | 
| ——- | ——– | 16h15 | 17h00 | 
| 17H00 | 18H00 | 18h05 | 19h00 | 
| ——- | ——- | —– | —— | 
| ——- | ——- | 21h45 | 22h30 | 
De lunes a Viernes / Rutas 11
| Salida Base | Llegada a Campus Samborondón | Salida de Campus Samborondón | Llegada a Base | 
|---|---|---|---|
| ——- | ——- | ||
| 07h30 | 08h00 | ——- | ——- | 
| —— | ——- | 12H00 | 12H45 | 
| ——- | ——– | —— | —– | 
| ——- | ——– | —— | —— | 
| —– | —— | 18H05 | 19H00 | 
| ——- | ——- | —— | —— | 
| ——- | ——- | 21H45 | 22H30 | 
Viernes / Rutas 1 - 2 - 3 - 4 - 7 - 8 - 9 - 10
| Salida Base | Llegada a Samborondón | Salida a Samborondón | Llegada a Base | 
|---|---|---|---|
| ——- | ——– | ——– | ——- | 
Viernes / Rutas 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 7 - 8 - 9 - 10
| Salida Base | Llegada a Samborondón | Salida a Samborondón | Llegada a Base | 
|---|---|---|---|
| ——- | ——- | ——- | ——- | 
| ——-——- | ——- | ——- | ——- | 
| ——- | ——- | ——- | ——- | 
| ——- | ——- | ——- | ——- | 
| ——- | ——- | ——- | ——- | 
Ecotec Juan Tanca Marengo
Rutas 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6
| Salida Base | Llegada a Campus Juan Tanca Marengo | Salida de Campus Juan Tanca Marengo | Llegada a Base | 
|---|---|---|---|
| 14H30 | 15H20 | 19H15 | 20H00 | 
| 18H05 | 19H05 | 22H45 | 23H30 | 
Ecotec La Costa
Portete / Ecotec La Costa
| Salida Base | Llegada a Campus LA COSTA | Salida de Campus LA COSTA | Llegada a Base | 
|---|---|---|---|
| 06h15 | 07h00 | ——- | ——- | 
| 07h30 | 08h30 | ——- | ——- | 
| ——- | ——- | 12h00 | 12h45 | 
| 17h10 | 18h00 | 18h05 | 19h05 | 
| ——- | ——- | 21h40 | 22h05 | 
Juan Tanca Marengo / Ecotec La Costa
| Salida Base | Llegada de ECOTEC LA COSTA | Salida de ECOTEC LA COSTA | Llegada a Base | 
|---|---|---|---|
| 06h15 | 07h00 | ——- | ——- | 
| 07h30 | 08h30 | ——- | ——- | 
| ——- | ——- | 12h00 | 12h45 | 
| 17h10 | 18h00 | 18h05 | 19h05 | 
| ——- | ——- | 21h40 | 22h05 | 

 
		 
		