SEGMENTO | DESDE | HASTA |
---|---|---|
AUTORIDADES | ||
RECTOR, VICERRECTORES | $3.000 | $7.000 |
ACADÉMICO | ||
DIRECTIVOS | ||
DESARROLLO/CONTRALORÍA/SECRETARÍA | $1.000 | $3.500 |
COORDINADORES | $800 | $2.500 |
PROFESORES | ||
INVESTIGADORES | $2.000 | $5.000 |
TIEMPO COMPLETO | $1.500 | $5.000 |
TIEMPO PARCIAL | $13 | $25 |
ADMINISTRATIVOS | ||
DIRECTORES | $1.500 | $3.000 |
SUPERVISORES Y COORDINADORES DE ÁREAS | $500 | $1.100 |
BIBLIOTECARIAS | $600 | $650 |
ASISTENTES ADMINISTRATIVOS, DESARROLLADORES Y RECEPCIONISTAS | $400 | $900 |
MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD | $379,10 | $479 |
Emolumentos
- Inicio
- Emolumentos